沼津石川太陽光発電所
| 物件区分 | 中古 |
|---|---|
| 価格 | 450,000,000(税込) |
| 想定利回り | |
| システム容量 | 1015.74kWDC 976kWAC |
| 電圧区分 | 高圧 |
| 土地契約 | |
| 売電単価 | 32円 |
| 残り区画数 | |
| 連携予定年月 | 2018/1/31 |
| 物件概要 | セカンダリー 沼津石川太陽光発電所 | |
|---|---|---|
| 売電単価 | 32円/kW 税別 | |
| 所在地 | 静岡県沼津市石川字荒久上563-1他 | |
| 発電容量 | 1015.74kWDC 976kWAC | |
| 電力会社 | 東京電力 | |
| 年間発電量実績 | 44,939,457円税込(2018/10~2019/9)税8%計算 | |
| 土地契約形態 | 賃借権:地代:2,801,120/年 原状回復積立60万円/年 | |
| 許認可 | 営農型農地転用許可取得済み毎年営農状況報告(3月25日に申請済み) 3年ごと許可更新 | |
| データー計測監視カメラ | ●発電所長 ●CCTV 設置済み 通信費月/約1,000円程度 | |
| 設備情報 | パネル | カナディアンソーラー270W |
| パワコン | パワーエレクトロにクス | |
| 架台 | 営農型架台アルミ | |
| 設備金額 | 売買代金に含む | |
| 総額 | 450,000,000円(税込) | |
| 連系関係 | 連系開始日 | 2018/1/31 |
| 売電期間 | 18年 | |
| SPC | SPCごと売買(株式譲渡契約書) | |
| SPC名 | CLEAN TIETAR(株) | |
| その他 | (現)メンテナンス | 関東保安協会 及び 株式会社イーステージ 変更可 |
| (現)保険料 | 約38万円 | |
